Komunikaty związane z obsługą kont w KDPW_CCP
Nazwa komunikatu | Opis | PDF | Schemat | Przykład |
---|
acmt.rqa.003.01 | Instrukcja dotycząca agregacji konta rozliczeniowego | | | |
acmt.sta.003.01 | Status instrukcji dotyczącej agregacji konta rozliczeniowego (odpowiedź na acmt.rqa.003.01) | | | |
acmt.rqc.001.03 | Instrukcja dotycząca NKK (komunikat służy do nadawania nowego NKK, bądź zapisywania dodatkowych informacji w celu delegowania raportowania transakcji do repozytorium EMIR lub SFTR) | | | |
acmt.stc.001.03 | Status instrukcji dotyczącej NKK (odpowiedź na acmt.rqc.001.03) | | | |
acmt.rqa.002.02 | Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego (komunikat służy do otwierania/zamykania konta rozliczeniowego) | | | |
acmt.sta.002.02 | Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego (odpowiedź na acmt.rqa.002.02) | | | |
Komunikaty z zakresu rozliczeń transakcji w papierach wartościowych i instrumentach pochodnych
Nazwa komunikatu | Opis | PDF | Schemat | Przykład |
---|
acmt.blr.001.02 | Komunikat blokady kont uczestników lub zdalnych Członków Giełdy | | | |
acmt.bls.001.02 | Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (odpowiedź na acmt.blr.001.02) | | | |
admi.err.001.01 | Błąd formalny | | | |
camt.smt.001.04 | Salda rozliczeń pieniężnych (informacje dotyczą tylko transakcji w papierach wartościowych na dzień zawarcia transakcji) | | | |
demt.smc.001.01 | Salda rozliczeń pieniężnych - instrumenty pochodne (CRR/premia) | | | |
demt.smd.001.02 | Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym – instrumenty pochodne (wykonania IP) | | | |
demt.smp.001.02 | Informacje o procesie dostawczym dla instrumentów pochodnych z dostawą instrumentu bazowego | | | |
semt.rqh.001.01 | Zapytanie o saldo w instrumentach pochodnych | | | |
semt.rqs.001.01 | Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej dla instrumentów pochodnych | | | |
semt.smh.001.01 | Zestawienie pozycji w instrumentach pochodnych na koniec dnia lub na dany moment (odpowiedź na semt.rqh.001.01) | | | |
semt.smt.002.01 | Wyciąg z konta rozliczeniowego dla instrumentów pochodnych | | | |
semt.ssf.001.02 | Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji w papierach wartościowych | | | |
sese.inp.001.01 | Instrukcja zmiany statusu jednostek indeksowych* (instrument zawieszonych przez GPW) | | | |
sese.ins.001.01 | Instrukcja rozliczeniowa dla instrumentów pochodnych | | | |
sese.sts.005.01 | Informacja o statusie rozliczenia kontraktów terminowych i opcji | | | |
sese.sts.002.02 | Potwierdzenie przyjęcie transakcji do rozliczeń z rynku kasowego (transakcje sprzedaży w pw i repo) i z rynku terminowego GPW | | | |
sese.stt.001.01 | Status instrukcji technicznej (odpowiedź na sese.tec.001.02) | | | |
sese.tec.001.02 | Instrukcja techniczna (komunikat służy do usuwania transakcji z BondSpot lub instrukcji dla instrumentów pochodnych) | | | |
Komunikaty z zakresu zarządzania ryzykiem i zabezpieczeniami
Nazwa komunikatu | Opis | PDF | Schemat | Przykład |
---|
colr.adn.001.01 | Parametry ustalane przez KDPW_CCP, wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on | | | |
colr.mrs.001.04 | Status limitu transakcyjnego (odpowiedź na colr.mrl.001.03) | | | |
colr.stm.001.02 | Zestawienie zobowiązań / należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem | | | |
colr.ins.001.02 | Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia w środkach pieniężnych lub w papierach wartościowych | | | |
colr.mrg.001.04 | Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających w podziale na typy zabezpieczeń | | | |
colr.sgf.001.03 | Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego lub funduszy zabezpieczających | | | |
colr.sm1.002.03 | Raport rejestru zabezpieczeń KDPW_CCP | | | |
colr.sts.001.03 | Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia w środkach pieniężnych lub w papierach wartościowych (odpowiedź na colr.ins.001.02) | | | |
colr.mrl.001.03 | Stan limitu transakcyjnego | | | |
colr.sts.002.01 | Status rejestracji zabezpieczenia klienta | | | |
reda.fin.002.01 | Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie | | | |
Komunikaty związane z obsługą limitu płatności
Nazwa komunikatu | Opis | PDF | Schemat | Przykład |
---|
colr.mrl.002.02 | Stan limitu płatności dla intraday i EOD | | | |
colr.mrs.002.02 | Status limitu płatności (odpowiedź na colr.mrl.002.02) | | | |
Komunikaty związane ze zgłaszaniem transakcji do repozytorium EMIR i SFTR
Nazwa komunikatu | Opis | PDF | Schemat | Przykład |
---|
secl.str.001.01 | Informacja o statusie raportowaniu transakcji (komunikat wysyłany w przypadku błędnego lub nieaktywnego kodu LEI) | | | |
auth.sts.001.01 | Status rejestracji zabezpieczenia klienta (odpowiedź na auth.mrg.001.01/02) | | | |
auth.mrg.001.02 | Rejestracja zabezpieczenia klienta | | | |
Obsługa pożytków wynikających z zarządzania środkami pieniężnymi wniesionymi na zabezpieczenia
Nazwa komunikatu | Opis | PDF | Schemat | Przykład |
---|
DGR* | Informacja o wysokości uzyskanych przychodów oraz ich rozliczeniu kwartalnym
* Komunikat stałopolowy - udostępniany UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB | | | |
colr.sm2.001.01 | Informacja o wysokości pożytków (komunikat wysyłany jest na żądanie uczestnika po zakończeniu każdego miesiąca) | | | |
Komunikaty ISO20022
z obszaru funkcjonalnego: Clearing
Struktury wszystkich komunikatów ISO20022 z obszaru Clearing dostępne są na platformie MyStandards. Poniższa dokumentacja stanowi własność intelektualną SWIFT i jest publikowana na stronach KDPW_CCP za zgodą tej organizacji SWIFT © 2010 All rights reserved.
Aktualne wersje dokumentacji można znaleźć również na stronach: www.swift.com oraz www.iso20022.org.